資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權及... | 1374.830092萬元 | 資產轉讓 | 2025-03-28 |
| NPCJ(WJ)20250228-A073 | 福建省南平南紙有限責任公司一批報廢銅芯電... | 4.1萬元/噸 | 資產轉讓 | 2025-03-28 |
| NPCJ(WJ)20241212-A293-1 | 南平市延平區楊真堂50號402室轉讓(調... | 27萬元 | 資產轉讓 | 2025-03-28 |
| 武夷新區五指山生態休閑公園一期工程二標段... | ||||
| 福建省南平市蔬菜食雜公司位于南平市延平區... | ||||
| 武夷新區(南平市圖書館)拆改物資廢鐵及建... | ||||
| NPCJ(WJ)20250310-A082 | 武夷新區五指山生態休閑公園一期工程二標段... | 1700.00元/噸 | 資產轉讓 | 2025-03-12 |
| NPCJ(J)20240902-A172. | 福建省南平市蔬菜食雜公司位于南平市延平區... | 26.5萬元 | 資產轉讓 | 2025-03-11 |
| NPCJ(WJ)20250226-A066 | 武夷新區(南平市圖書館)拆改物資廢鐵及建... | 15.7008萬元 | 資產轉讓 | 2025-03-07 |
| 預披露公告(福建順昌天華加油站有限公司1... | ||||
| 預披露公告(福建順昌閩運加油站有限公司1... | ||||
| 閩北職業技術學院廢舊物資轉讓成交公告 |
掃一掃添加微信