林木資源項目頻道
福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草項目1標
| 標的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | CG2025NP00047 | 機構項目編號 | NPCJ(WJ)20251201-A521. |
| 標的名稱 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草項目1標 | 轉讓底價(萬元) | 17.304 |
| 掛牌日期 | 2025-12-03 | 掛牌截止日期 | |
| 所在地區 | 福建省-南平市 | ||
| 資產概述 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草項目1標(詳見:福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草項目勞務購買服務項目交易清單、定額測算表)。 | ||
資產地圖位置
| 交易條件 | ||
|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-12-03 | |
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | |
| 是否自動延牌 | 是 | |
| 價款支付方式 | ||
| 優先權人是否放棄優先購買權 | 是(放棄或不涉及) | |
| 重大事項及其他披露內容 | (1)施工期限:具體實際施工時間以采購方通知單上要求的時間為準。 (2)請注意查看《林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草購買勞務服務合同》中關于施工質量要求、驗收方法、履約保證、結算方式、安全管理等條款。交易底價含苗木、肥料裝運費、藥劑費用。 (3)各小班作業面積以實測為準。 (4)標的包括林備、造林(補植)、兩年撫育、毛竹林兩年劈草。 (5)大際坑管護站034林班75大班090小班,侵占地,挖穴造林100株/畝,面積以實測為準;若按面積,按300元/畝計;若按工日,按照實際安排用工數量為準,日工資按200元/工日計。 | |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:人民幣壹萬伍仟元整(¥15000)(保證金不計息)。 2.供應方能夠為作業工人購買工傷保險或足額商業保險(保險金額不低于工傷保險保額)。必須能獨立開展相關技術培訓、安全培訓。 3.如遇小班需要額外增加施工作業項目的,按照實際安排用工數量另行結算,日工資按200元/工日計。 4.中標后交易保證金轉為履約保證金,履約保證金含林備履約保證金和撫育履約保證金,具體金額按中標后簽訂的合同條款為準。 5.標的成交后,供應方須與采購方簽訂《林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草購買勞務服務合同同》、《安全生產協議》,約定雙方相關的責任和義務,采購方憑供應方持有的南平市產權交易有限公司開具的《成交通知書》作為與供應方簽訂《林備、造林、兩年撫育及毛竹林兩年劈草購買勞務服務合同》、《安全生產協議》的憑據。供應方不得將標的轉包給第三方。供應方合同生效后需及時組織勞力生產。 6.其他未盡事宜詳見《福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草項目勞務購買服務項目交易清單》、《林備、造林(補植)、兩年撫育及毛竹林兩年劈草購買勞務服務合同》、《安全生產協議》等本公告其他附件材料。 | |
| 處置方案 | ||
| 組織交易方式 | 動態報價 | |
| 受讓資格及審核方式 | ||
| 是否需要登記審核 | 是 | |
| 受讓方資格條件 | 1.必須在工商注冊登記、經營范圍具有林業勞務服務的法人、個體工商戶或其它經濟組織。 2.各供應方之間不存在關聯企業關系。 3.曾有欠薪勞資糾紛等情況的勞務隊本次不得參加報名。 4.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |
| 是否允許聯合受讓 | 否 | |
| 是否允許網上報名 | 允許 | |
| 保證金交納規則 | ||
| 收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為萬元。 | |
| 交納時間 | 報名就交納 | |
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | |
| 交納方式 | 銀行轉賬 | |
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產權交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 | |
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結束后將按規定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現違反上述保證事項規定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | |
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 福建省順昌路馬頭國有林場 | |||
| 轉讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | 順昌縣洋墩鄉路馬頭國有林場 | ||
| 法定代表人 | 劉其文 | 注冊資本(萬元) | 1187.28 | |
| 經濟類型 | A05004 | 企業類型 | A19002 | |
| 社會信用代碼或組織機構代碼 | 1235070015710334XX | 經營規模 | ||
| 內部決策情況 | ||||
| 經辦人聯系方式 | ||
|---|---|---|
| 機構聯系人 | 黃先生、嚴女士 | |
| 機構聯系電話 | 0599-5613789、8849565 | |
| 機構聯系傳真 | ||
| 機構聯系郵箱 | 2477511758@qq.com | |
| 機構聯系地址 | 福建省南平市建陽區廣信街96號一層;南平市延平區朝陽路9號二層 | |
| 機構網址 | m.311938.com | |




掃一掃添加微信